उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Shine Star/OEM |
प्रमाणन: | CE-LVD, CE-EMC, FCC, ROHS, ISO9001 |
मॉडल संख्या: | एसवाई550एफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
मूल्य: | To be negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | आपके द्वारा चुने गए अंतिम डिज़ाइन पर निर्भर करता है |
प्रसव के समय: | 15 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 यूनिट |
रंग: | काला | कोण देखें(H/V): | 178/178 |
---|---|---|---|
धातु आकार+टेम्पर्ड ग्लास: | अनुकूलन योग्य | संकल्प: | 3840*2160 |
नेटवर्क फ़ंक्शन: | वायर्ड लैन, वाईफ़ाई, 4जी | प्रदर्शन समारोह: | वीडियो/पाठ/चित्र/समय/3डी पाठ/कार्यालय/एसडब्ल्यूएफ |
वीडियो फार्मेट: | MPG\MPG-1\MPG-2\MPG-4\AVI\WMV\RM\RMVB | पोर्ट: | चीन के सभी बंदरगाह |
प्रमुखता देना: | वायर्ड लैन डिजिटल डिस्प्ले टोटेम,डिजिटल डिस्प्ले टोटेम 350nits,टोटेम डिजिटल साइनेज 3500nits |
डिस्प्ले पैनल विवरण
|
आकार
|
55 इंच
|
|
संकल्प
|
3840*2160
|
प्रतिक्रिया समय
|
8ms
|
|
पहलू अनुपात
|
16:9
|
|
ताज़ा करने की आवृत्ति
|
60 हर्ट्ज
|
|
चमक
|
350 cd/m2 (विकल्प के रूप में 3500 cd/m2 तक उच्च चमक)
|
|
कंट्रास्ट अनुपात
|
4000:1
|
|
एनटीएससी
|
72% एनटीएससी
|
|
कार्य जीवन
|
100000 घंटे
|
|
पावर पैरामीटर
|
मॉडल
|
SY550F
|
|
इनपुट
|
100-200V~50,60Hz
|
|
एलईडी आउटपुट पावर
|
≤ 75W
|
|
12V आउटपुट पावर
|
≤ 75W
|
|
||
फ़ंक्शन विकल्प
|
विकल्प 1
|
एचडीएमआई,वीजीए,एवी इनपुट,और 1 यूएसबी मल्टीमीडिया पेलियर पोर्ट
|
|
विकल्प 2
|
|
|
||
पर्यावरणीय कारक
|
ऑपरेटिंग तापमान
|
-10°C~60°C
|
ऑपरेटिंग आर्द्रता
|
10% से 90% आरएच
|
|
भंडारण तापमान
|
-10°C~70°C
|
|
भंडारण आर्द्रता
|
10%~90%
|
विज्ञापन विशेषताएं: